欢迎来到工业洗涤机-隔离式洗脱机-酒店洗衣房设备-泰州春华机械! 咨询热线:138 5286 8288
柴油发电机组您所在位置:首页 > 产品中心 > 柴油发电机组
上柴柴油发电机组

上柴柴油发电机组

产品详情:

上柴柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司的“东风”系列135、D114、卡特(C121)等柴油机配套名牌发电机制造而成。我公司是上柴股份电站用机OEM合作伙伴。其中135系列柴油发动机是我国开发最早、使用最为广泛的机型,135柴油发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-300KW。国产名牌组合能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性、低廉的运动成本和全国连锁的三包及配件供应,使上柴柴油发电机组深受用户青睐。


上柴柴油发电机组
上柴发电机组
型号 功率 型号 气缸数 缸径/行程
(mm)
油耗.
(g/kw.h)
机组外形尺寸
(L*W*H) (mm)
重量(kg)
KW KVA
HF-50GF 50 62.5 SC4H95D2 4 105/124 204 1900*760*1380 1600
HF-75GF 75 93.7 SC4H115D2 4 105/24 204 1900*760*1380 1600
HF-90GF 90 112.5 SC4H160D2 4 105/124 198 1900*970*1400 1200
HF-100GF 100 125 SC4H160D2 4 105/124 198 1900*970*1400 1400
HF-120GF 120 150 SC4H180D2 4 105/124 198 1900*970*1450 1600
SC8D280D2 6 114/135 200 2300*970*1450 1600
HF-150GF 150 187.5 SC7H250D2 6 135/150 193 2500*970*1550 1800
SC7H230D2 6 105/124 193 2500*970*1550 1800
HF-180GF 180 225 SC8D280D2 6 114/135 200 2500*970*1550 1950
HF-180GF 180 225 SC13G280D2 6 135/150 200 2900*1130*1800 1950
HF-200GF 200 250 SC9D310D2 6 114/135 200 2900*1130*1800 2600
HF-200GF 200 250 SC13G310D2 6 114/150 200 2900*1130*1800 2600
HF-200GF 200 250 SC9D340D2 6 114/144 195 2900*1130*1800 2600
SC13G355D2 6 135/150 200 3100*1130*1800 2600
HF-250GF 250 312.5 SC13G420D2 6 135/150 200 3100*1290*1800 3000
HF-300GF 300 375 SC12E460D2 6 128/153 192 3100*1290*180 3050
HF-330GF 330 412.5 SC12E500D3 6 128/153 192 2800*1200*1850 3200
HF-350GF 350 437.5 SC12E500D3 6 155/165 192 2800*1200*1850 3500
SC15G500D2 6 135/165 200 3100*1290*180 3500
HF-400GF 400 500 SC25G610D2 12 135/150 202 3300*1550*1900 4800
HF-450GF 450 562.5 SC25G690D2 12 135/155 202 3400*1550*1900 4800
HF-500GF 500 625 SC27G755D2 12 135/155 202 3400*1550*1900 4800
HF-600GF 600 750 SC27G830D2 12 135/155 202 3500*1550*1900 4800
HF-660GF 660 825 SC33W990D2 6 180/215 215 3500*1550*1900 5200

[返回]